<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ostrzeżenia</title>
		<description><![CDATA[Serwis Urzędu Gminy Rokitno]]></description>
		<link>http://rokitno.pl/index.php/ostrzezenia</link>
		<lastBuildDate>Wed, 24 Mar 2021 20:32:42 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="http://rokitno.pl/index.php/ostrzezenia?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>pl-pl</language>
		<item>
			<title>Prognoza stanu wody na BUGU z dnia 19 marca 2021 z godziny 6:00 (UTC)</title>
			<link>http://rokitno.pl/index.php/ostrzezenia/756-prognoza-stanu-wody-na-bugu-z-dnia-19-marca-2021-z-godziny-6-00-utc</link>
			<guid isPermaLink="true">http://rokitno.pl/index.php/ostrzezenia/756-prognoza-stanu-wody-na-bugu-z-dnia-19-marca-2021-z-godziny-6-00-utc</guid>
			<description><![CDATA[<p><a title="Prognoza stanu wody na BUGU z dnia 19 marca 2021 z godziny 6:00 (UTC) do pobrania w PDF" href="http://rokitno.pl/images/pdf/IMGW/Prognoza_stanu_wody_na_profile_na_Bugu_-_2021.03.19_06_UTC.pdf">Treść komuniaktu do pobrania w foramcie PDF.</a></p>]]></description>
			<category>Zarządzanie kryzysowe</category>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2021 10:54:44 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Zmiana informacji o niebezpiecznym zjawisku nr I:19 z dnia 16.03.2021</title>
			<link>http://rokitno.pl/index.php/ostrzezenia/755-zmiana-informacji-o-niebezpiecznym-zjawisku-nr-i-19-z-dnia-16-03-2021</link>
			<guid isPermaLink="true">http://rokitno.pl/index.php/ostrzezenia/755-zmiana-informacji-o-niebezpiecznym-zjawisku-nr-i-19-z-dnia-16-03-2021</guid>
			<description><![CDATA[<p>Data i godzina wydania: 18.03.2021 - godz. 08:05<br />Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie</p>
<p>ZMIANA INFORMACJI O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:19 z dnia 16.03.2021<br />Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych<br />Stopień zagrożenia: 2</p>
<p>Ważność: od godz. 08:10 dnia 18.03.2021 do godz. 09:00 dnia 20.03.2021<br />Obszar: rzeka Bug po Krzyczew (lubelskie)<br />Przebieg: W związku ze spływem wód roztopowych, na Bugu od Dorohuska po Krzyczew prognozowany jest dalszy wzrost poziomu wody w strefie wody wysokiej, a w Dorohusku i we Włodawie powyżej stanu ostrzegawczego. Na odcinku powyżej Dorohuska poziom wody będzie się utrzymywał powyżej stanów ostrzegawczych.<br />Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%<br />Uwagi: Zmianie uległ opis przebiegu zjawiska i została przedłużona ważność obowiązywania Informacji.<br />Dyżurny synoptyk hydrolog: Karolina Wolanin</p>]]></description>
			<category>Zarządzanie kryzysowe</category>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2021 10:52:04 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych od godz. 07:30 dnia 19.03.2021 do godz. 07:30 dnia 23.03.2021</title>
			<link>http://rokitno.pl/index.php/ostrzezenia/754-prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych-od-godz-07-30-dnia-19-03-2021-do-godz-07-30-dnia-23-03-2021</link>
			<guid isPermaLink="true">http://rokitno.pl/index.php/ostrzezenia/754-prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych-od-godz-07-30-dnia-19-03-2021-do-godz-07-30-dnia-23-03-2021</guid>
			<description><![CDATA[<p><a title="Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych od godz. 07:30 dnia 19.03.2021 do godz. 07:30 dnia 23.03.2021" href="http://rokitno.pl/images/pdf/IMGW/LUPN_18.03.2021.pdf">Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych od godz. 07:30 dnia 19.03.2021 do godz. 07:30 dnia 23.03.2021</a></p>]]></description>
			<category>Zarządzanie kryzysowe</category>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2021 10:50:50 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Zmiana informacji o niebezpiecznym zjawisku Nr I:19 z dnia 10.03.2021</title>
			<link>http://rokitno.pl/index.php/ostrzezenia/748-zmiana-informacji-o-niebezpiecznym-zjawisku-nr-i-19-z-dnia-10-03-2021</link>
			<guid isPermaLink="true">http://rokitno.pl/index.php/ostrzezenia/748-zmiana-informacji-o-niebezpiecznym-zjawisku-nr-i-19-z-dnia-10-03-2021</guid>
			<description><![CDATA[<p>Data i godzina wydania: 12.03.2021 - godz. 09:27<br />Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie</p>
<p>ZMIANA INFORMACJI O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:19 z dnia 10.03.2021<br />Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych<br />Stopień zagrożenia: 2</p>
<p>Ważność: od godz. 09:30 dnia 12.03.2021 do godz. 09:00 dnia 14.03.2021<br />Obszar: rzeka Bug po Krzyczew (lubelskie)<br />Przebieg: W związku ze spływem wód roztopowych, na Bugu po Krzyczew spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich, przy przekroczonych stanach ostrzegawczych w Kryłowie, Strzyżowie i Dorohusku. Istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach wodowskazowych.<br />Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%<br />Uwagi: Zmiana dotyczy przedłużenia ważność obowiązywania Informacji.<br />Dyżurny synoptyk hydrolog: Barbara Olearczyk-Siwik</p>]]></description>
			<category>Zarządzanie kryzysowe</category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2021 09:07:25 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu</title>
			<link>http://rokitno.pl/index.php/ostrzezenia/747-powiadomienie-o-ryzyku-wystapienia-przekroczenia-poziomu-informowania-dla-pylu-zawieszonego-pm10-w-powietrzu</link>
			<guid isPermaLink="true">http://rokitno.pl/index.php/ostrzezenia/747-powiadomienie-o-ryzyku-wystapienia-przekroczenia-poziomu-informowania-dla-pylu-zawieszonego-pm10-w-powietrzu</guid>
			<description><![CDATA[<p><a title="Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - Poziom 2 do pobrania w PDF" href="http://rokitno.pl/images/pdf/IMGW/Powiadomienie_ryzyko_11_03_2021-_.pdf">Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - Poziom 2 do pobrania w PDF</a></p>]]></description>
			<category>Zarządzanie kryzysowe</category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2021 09:05:40 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Zmiana informacji o niebezpiecznym zjawisku Nr I:19 z dnia 08.03.2021</title>
			<link>http://rokitno.pl/index.php/ostrzezenia/746-zmiana-informacji-o-niebezpiecznym-zjawisku-nr-i-19-z-dnia-08-03-2021</link>
			<guid isPermaLink="true">http://rokitno.pl/index.php/ostrzezenia/746-zmiana-informacji-o-niebezpiecznym-zjawisku-nr-i-19-z-dnia-08-03-2021</guid>
			<description><![CDATA[<p>Data i godzina wydania: 10.03.2021 - godz. 10:25<br />Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie</p>
<p>ZMIANA INFORMACJI O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:19 z dnia 08.03.2021<br />Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych<br />Stopień zagrożenia: 2</p>
<p>Ważność: od godz. 10:25 dnia 10.03.2021 do godz. 10:30 dnia 12.03.2021<br />Obszar: rzeka Bug po Krzyczew (lubelskie)<br />Przebieg: W związku ze spływem wód roztopowych, na Bugu po Krzyczew spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich, przy przekroczonych stanach ostrzegawczych w Kryłowie, Strzyżowie i Dorohusku. Istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach wodowskazowych.<br />Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%<br />Uwagi: Zmiana dotyczy przedłużenia ważność obowiązywania Informacji.<br />Dyżurny synoptyk hydrolog: Barbara Olearczyk-Siwik</p>]]></description>
			<category>Zarządzanie kryzysowe</category>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2021 10:02:44 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 08.03.2021</title>
			<link>http://rokitno.pl/index.php/ostrzezenia/745-prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych-z-dnia-08-03-2021</link>
			<guid isPermaLink="true">http://rokitno.pl/index.php/ostrzezenia/745-prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych-z-dnia-08-03-2021</guid>
			<description><![CDATA[<p><a title="Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 08.03.2021 w formacie PDF" href="http://rokitno.pl/images/pdf/IMGW/LUPN_08.03.2021.pdf">Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 08.03.2021 w formacie PDF</a></p>]]></description>
			<category>Zarządzanie kryzysowe</category>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2021 08:42:23 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ostrzeżenie hydrologiczne z dnia 08.03.2021</title>
			<link>http://rokitno.pl/index.php/ostrzezenia/741-ostrzezenie-hydrologiczne-z-dnia-08-03-2021</link>
			<guid isPermaLink="true">http://rokitno.pl/index.php/ostrzezenia/741-ostrzezenie-hydrologiczne-z-dnia-08-03-2021</guid>
			<description><![CDATA[<p>Treść ostrzeżenia hydrologicznego z dnia 08.03.2021 do pobra<a title="Treść ostrzeżenia hydrologicznego z dnia 08.03.2021 do pobrania." href="http://rokitno.pl/images/pdf/IMGW/1907_001.pdf">n</a>ia.</p>]]></description>
			<category>Zarządzanie kryzysowe</category>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2021 22:37:33 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 04.03.2021</title>
			<link>http://rokitno.pl/index.php/ostrzezenia/738-prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych-z-dnia-04-03-2021</link>
			<guid isPermaLink="true">http://rokitno.pl/index.php/ostrzezenia/738-prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych-z-dnia-04-03-2021</guid>
			<description><![CDATA[<p><a title="Treść prognozy niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 04.03.2021" href="http://rokitno.pl/images/pdf/IMGW/LUPN_04.03.2021.pdf">Treść prognozy niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 04.03.2021</a></p>]]></description>
			<category>Zarządzanie kryzysowe</category>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2021 06:37:54 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Informacja hydrologiczna z dnia 02.03.2021</title>
			<link>http://rokitno.pl/index.php/ostrzezenia/737-informacja-hydrologiczna-z-dnia-02-03-2021</link>
			<guid isPermaLink="true">http://rokitno.pl/index.php/ostrzezenia/737-informacja-hydrologiczna-z-dnia-02-03-2021</guid>
			<description><![CDATA[<p data-marker="__HEADERS__">ZMIANA INFORMACJI O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:19 z dnia 02.03.2021 (woj.lubelskie)</p>
<p>Data i godzina wydania: 04.03.2021 - godz. 11:24</p>
<p>Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie</p>
<p>ZMIANA INFORMACJI O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:19 z dnia 02.03.2021</p>
<p>Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych</p>
<p>Stopień zagrożenia: 2</p>
<p>Ważność: od godz. 11:24 dnia 04.03.2021 do godz. 11:20 dnia 06.03.2021</p>
<p>Obszar: rzeka Bug po Krzyczew (lubelskie)</p>
<p>Przebieg: W związku ze spływem wód roztopowych i lokalnym piętrzeniem wody przez lód, na Bugu po Krzyczew spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich, przy przekroczonym stanie ostrzegawczym w Dorohusku oraz w Krzyczewie. Istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach wodowskazowych.</p>
<p>Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%</p>
<p>Uwagi: Zmianie uległ przebieg zjawiska oraz została przedłużona ważność obowiązywania.</p>
<p>Dyżurny synoptyk hydrolog: Aleksandra Chamerlińska-Kulka</p>]]></description>
			<category>Zarządzanie kryzysowe</category>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2021 05:41:42 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
