<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"  xml:lang="pl-pl">
	<title type="text">Ostrzeżenia</title>
	<subtitle type="text">Serwis Urzędu Gminy Rokitno</subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://rokitno.pl"/>
	<id>http://rokitno.pl/index.php/ostrzezenia</id>
	<updated>2021-03-24T20:32:43+00:00</updated>
	<author>
		<name>Urząd Gminy Rokitno</name>
	</author>
	<generator uri="https://www.joomla.org">Joomla! - Open Source Content Management</generator>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://rokitno.pl/index.php/ostrzezenia?format=feed&amp;type=atom"/>
	<entry>
		<title>Prognoza stanu wody na BUGU z dnia 19 marca 2021 z godziny 6:00 (UTC)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://rokitno.pl/index.php/ostrzezenia/756-prognoza-stanu-wody-na-bugu-z-dnia-19-marca-2021-z-godziny-6-00-utc"/>
		<published>2021-03-19T10:54:44+00:00</published>
		<updated>2021-03-19T10:54:44+00:00</updated>
		<id>http://rokitno.pl/index.php/ostrzezenia/756-prognoza-stanu-wody-na-bugu-z-dnia-19-marca-2021-z-godziny-6-00-utc</id>
		<author>
			<name>Administrator</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Prognoza stanu wody na BUGU z dnia 19 marca 2021 z godziny 6:00 (UTC) do pobrania w PDF&quot; href=&quot;http://rokitno.pl/images/pdf/IMGW/Prognoza_stanu_wody_na_profile_na_Bugu_-_2021.03.19_06_UTC.pdf&quot;&gt;Treść komuniaktu do pobrania w foramcie PDF.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Prognoza stanu wody na BUGU z dnia 19 marca 2021 z godziny 6:00 (UTC) do pobrania w PDF&quot; href=&quot;http://rokitno.pl/images/pdf/IMGW/Prognoza_stanu_wody_na_profile_na_Bugu_-_2021.03.19_06_UTC.pdf&quot;&gt;Treść komuniaktu do pobrania w foramcie PDF.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Zarządzanie kryzysowe" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Zmiana informacji o niebezpiecznym zjawisku nr I:19 z dnia 16.03.2021</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://rokitno.pl/index.php/ostrzezenia/755-zmiana-informacji-o-niebezpiecznym-zjawisku-nr-i-19-z-dnia-16-03-2021"/>
		<published>2021-03-19T10:52:04+00:00</published>
		<updated>2021-03-19T10:52:04+00:00</updated>
		<id>http://rokitno.pl/index.php/ostrzezenia/755-zmiana-informacji-o-niebezpiecznym-zjawisku-nr-i-19-z-dnia-16-03-2021</id>
		<author>
			<name>Administrator</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Data i godzina wydania: 18.03.2021 - godz. 08:05&lt;br /&gt;Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ZMIANA INFORMACJI O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:19 z dnia 16.03.2021&lt;br /&gt;Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych&lt;br /&gt;Stopień zagrożenia: 2&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ważność: od godz. 08:10 dnia 18.03.2021 do godz. 09:00 dnia 20.03.2021&lt;br /&gt;Obszar: rzeka Bug po Krzyczew (lubelskie)&lt;br /&gt;Przebieg: W związku ze spływem wód roztopowych, na Bugu od Dorohuska po Krzyczew prognozowany jest dalszy wzrost poziomu wody w strefie wody wysokiej, a w Dorohusku i we Włodawie powyżej stanu ostrzegawczego. Na odcinku powyżej Dorohuska poziom wody będzie się utrzymywał powyżej stanów ostrzegawczych.&lt;br /&gt;Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%&lt;br /&gt;Uwagi: Zmianie uległ opis przebiegu zjawiska i została przedłużona ważność obowiązywania Informacji.&lt;br /&gt;Dyżurny synoptyk hydrolog: Karolina Wolanin&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;Data i godzina wydania: 18.03.2021 - godz. 08:05&lt;br /&gt;Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ZMIANA INFORMACJI O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:19 z dnia 16.03.2021&lt;br /&gt;Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych&lt;br /&gt;Stopień zagrożenia: 2&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ważność: od godz. 08:10 dnia 18.03.2021 do godz. 09:00 dnia 20.03.2021&lt;br /&gt;Obszar: rzeka Bug po Krzyczew (lubelskie)&lt;br /&gt;Przebieg: W związku ze spływem wód roztopowych, na Bugu od Dorohuska po Krzyczew prognozowany jest dalszy wzrost poziomu wody w strefie wody wysokiej, a w Dorohusku i we Włodawie powyżej stanu ostrzegawczego. Na odcinku powyżej Dorohuska poziom wody będzie się utrzymywał powyżej stanów ostrzegawczych.&lt;br /&gt;Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%&lt;br /&gt;Uwagi: Zmianie uległ opis przebiegu zjawiska i została przedłużona ważność obowiązywania Informacji.&lt;br /&gt;Dyżurny synoptyk hydrolog: Karolina Wolanin&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Zarządzanie kryzysowe" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych od godz. 07:30 dnia 19.03.2021 do godz. 07:30 dnia 23.03.2021</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://rokitno.pl/index.php/ostrzezenia/754-prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych-od-godz-07-30-dnia-19-03-2021-do-godz-07-30-dnia-23-03-2021"/>
		<published>2021-03-19T10:50:50+00:00</published>
		<updated>2021-03-19T10:50:50+00:00</updated>
		<id>http://rokitno.pl/index.php/ostrzezenia/754-prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych-od-godz-07-30-dnia-19-03-2021-do-godz-07-30-dnia-23-03-2021</id>
		<author>
			<name>Administrator</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych od godz. 07:30 dnia 19.03.2021 do godz. 07:30 dnia 23.03.2021&quot; href=&quot;http://rokitno.pl/images/pdf/IMGW/LUPN_18.03.2021.pdf&quot;&gt;Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych od godz. 07:30 dnia 19.03.2021 do godz. 07:30 dnia 23.03.2021&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych od godz. 07:30 dnia 19.03.2021 do godz. 07:30 dnia 23.03.2021&quot; href=&quot;http://rokitno.pl/images/pdf/IMGW/LUPN_18.03.2021.pdf&quot;&gt;Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych od godz. 07:30 dnia 19.03.2021 do godz. 07:30 dnia 23.03.2021&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Zarządzanie kryzysowe" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Zmiana informacji o niebezpiecznym zjawisku Nr I:19 z dnia 10.03.2021</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://rokitno.pl/index.php/ostrzezenia/748-zmiana-informacji-o-niebezpiecznym-zjawisku-nr-i-19-z-dnia-10-03-2021"/>
		<published>2021-03-12T09:07:25+00:00</published>
		<updated>2021-03-12T09:07:25+00:00</updated>
		<id>http://rokitno.pl/index.php/ostrzezenia/748-zmiana-informacji-o-niebezpiecznym-zjawisku-nr-i-19-z-dnia-10-03-2021</id>
		<author>
			<name>Administrator</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Data i godzina wydania: 12.03.2021 - godz. 09:27&lt;br /&gt;Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ZMIANA INFORMACJI O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:19 z dnia 10.03.2021&lt;br /&gt;Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych&lt;br /&gt;Stopień zagrożenia: 2&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ważność: od godz. 09:30 dnia 12.03.2021 do godz. 09:00 dnia 14.03.2021&lt;br /&gt;Obszar: rzeka Bug po Krzyczew (lubelskie)&lt;br /&gt;Przebieg: W związku ze spływem wód roztopowych, na Bugu po Krzyczew spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich, przy przekroczonych stanach ostrzegawczych w Kryłowie, Strzyżowie i Dorohusku. Istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach wodowskazowych.&lt;br /&gt;Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%&lt;br /&gt;Uwagi: Zmiana dotyczy przedłużenia ważność obowiązywania Informacji.&lt;br /&gt;Dyżurny synoptyk hydrolog: Barbara Olearczyk-Siwik&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;Data i godzina wydania: 12.03.2021 - godz. 09:27&lt;br /&gt;Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ZMIANA INFORMACJI O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:19 z dnia 10.03.2021&lt;br /&gt;Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych&lt;br /&gt;Stopień zagrożenia: 2&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ważność: od godz. 09:30 dnia 12.03.2021 do godz. 09:00 dnia 14.03.2021&lt;br /&gt;Obszar: rzeka Bug po Krzyczew (lubelskie)&lt;br /&gt;Przebieg: W związku ze spływem wód roztopowych, na Bugu po Krzyczew spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich, przy przekroczonych stanach ostrzegawczych w Kryłowie, Strzyżowie i Dorohusku. Istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach wodowskazowych.&lt;br /&gt;Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%&lt;br /&gt;Uwagi: Zmiana dotyczy przedłużenia ważność obowiązywania Informacji.&lt;br /&gt;Dyżurny synoptyk hydrolog: Barbara Olearczyk-Siwik&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Zarządzanie kryzysowe" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://rokitno.pl/index.php/ostrzezenia/747-powiadomienie-o-ryzyku-wystapienia-przekroczenia-poziomu-informowania-dla-pylu-zawieszonego-pm10-w-powietrzu"/>
		<published>2021-03-12T09:05:40+00:00</published>
		<updated>2021-03-12T09:05:40+00:00</updated>
		<id>http://rokitno.pl/index.php/ostrzezenia/747-powiadomienie-o-ryzyku-wystapienia-przekroczenia-poziomu-informowania-dla-pylu-zawieszonego-pm10-w-powietrzu</id>
		<author>
			<name>Administrator</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - Poziom 2 do pobrania w PDF&quot; href=&quot;http://rokitno.pl/images/pdf/IMGW/Powiadomienie_ryzyko_11_03_2021-_.pdf&quot;&gt;Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - Poziom 2 do pobrania w PDF&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - Poziom 2 do pobrania w PDF&quot; href=&quot;http://rokitno.pl/images/pdf/IMGW/Powiadomienie_ryzyko_11_03_2021-_.pdf&quot;&gt;Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - Poziom 2 do pobrania w PDF&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Zarządzanie kryzysowe" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Zmiana informacji o niebezpiecznym zjawisku Nr I:19 z dnia 08.03.2021</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://rokitno.pl/index.php/ostrzezenia/746-zmiana-informacji-o-niebezpiecznym-zjawisku-nr-i-19-z-dnia-08-03-2021"/>
		<published>2021-03-11T10:02:44+00:00</published>
		<updated>2021-03-11T10:02:44+00:00</updated>
		<id>http://rokitno.pl/index.php/ostrzezenia/746-zmiana-informacji-o-niebezpiecznym-zjawisku-nr-i-19-z-dnia-08-03-2021</id>
		<author>
			<name>Administrator</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Data i godzina wydania: 10.03.2021 - godz. 10:25&lt;br /&gt;Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ZMIANA INFORMACJI O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:19 z dnia 08.03.2021&lt;br /&gt;Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych&lt;br /&gt;Stopień zagrożenia: 2&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ważność: od godz. 10:25 dnia 10.03.2021 do godz. 10:30 dnia 12.03.2021&lt;br /&gt;Obszar: rzeka Bug po Krzyczew (lubelskie)&lt;br /&gt;Przebieg: W związku ze spływem wód roztopowych, na Bugu po Krzyczew spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich, przy przekroczonych stanach ostrzegawczych w Kryłowie, Strzyżowie i Dorohusku. Istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach wodowskazowych.&lt;br /&gt;Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%&lt;br /&gt;Uwagi: Zmiana dotyczy przedłużenia ważność obowiązywania Informacji.&lt;br /&gt;Dyżurny synoptyk hydrolog: Barbara Olearczyk-Siwik&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;Data i godzina wydania: 10.03.2021 - godz. 10:25&lt;br /&gt;Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ZMIANA INFORMACJI O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:19 z dnia 08.03.2021&lt;br /&gt;Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych&lt;br /&gt;Stopień zagrożenia: 2&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ważność: od godz. 10:25 dnia 10.03.2021 do godz. 10:30 dnia 12.03.2021&lt;br /&gt;Obszar: rzeka Bug po Krzyczew (lubelskie)&lt;br /&gt;Przebieg: W związku ze spływem wód roztopowych, na Bugu po Krzyczew spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich, przy przekroczonych stanach ostrzegawczych w Kryłowie, Strzyżowie i Dorohusku. Istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach wodowskazowych.&lt;br /&gt;Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%&lt;br /&gt;Uwagi: Zmiana dotyczy przedłużenia ważność obowiązywania Informacji.&lt;br /&gt;Dyżurny synoptyk hydrolog: Barbara Olearczyk-Siwik&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Zarządzanie kryzysowe" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 08.03.2021</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://rokitno.pl/index.php/ostrzezenia/745-prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych-z-dnia-08-03-2021"/>
		<published>2021-03-09T08:42:23+00:00</published>
		<updated>2021-03-09T08:42:23+00:00</updated>
		<id>http://rokitno.pl/index.php/ostrzezenia/745-prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych-z-dnia-08-03-2021</id>
		<author>
			<name>Administrator</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 08.03.2021 w formacie PDF&quot; href=&quot;http://rokitno.pl/images/pdf/IMGW/LUPN_08.03.2021.pdf&quot;&gt;Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 08.03.2021 w formacie PDF&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 08.03.2021 w formacie PDF&quot; href=&quot;http://rokitno.pl/images/pdf/IMGW/LUPN_08.03.2021.pdf&quot;&gt;Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 08.03.2021 w formacie PDF&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Zarządzanie kryzysowe" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Ostrzeżenie hydrologiczne z dnia 08.03.2021</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://rokitno.pl/index.php/ostrzezenia/741-ostrzezenie-hydrologiczne-z-dnia-08-03-2021"/>
		<published>2021-03-08T22:37:33+00:00</published>
		<updated>2021-03-08T22:37:33+00:00</updated>
		<id>http://rokitno.pl/index.php/ostrzezenia/741-ostrzezenie-hydrologiczne-z-dnia-08-03-2021</id>
		<author>
			<name>Administrator</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Treść ostrzeżenia hydrologicznego z dnia 08.03.2021 do pobra&lt;a title=&quot;Treść ostrzeżenia hydrologicznego z dnia 08.03.2021 do pobrania.&quot; href=&quot;http://rokitno.pl/images/pdf/IMGW/1907_001.pdf&quot;&gt;n&lt;/a&gt;ia.&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;Treść ostrzeżenia hydrologicznego z dnia 08.03.2021 do pobra&lt;a title=&quot;Treść ostrzeżenia hydrologicznego z dnia 08.03.2021 do pobrania.&quot; href=&quot;http://rokitno.pl/images/pdf/IMGW/1907_001.pdf&quot;&gt;n&lt;/a&gt;ia.&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Zarządzanie kryzysowe" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 04.03.2021</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://rokitno.pl/index.php/ostrzezenia/738-prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych-z-dnia-04-03-2021"/>
		<published>2021-03-05T06:37:54+00:00</published>
		<updated>2021-03-05T06:37:54+00:00</updated>
		<id>http://rokitno.pl/index.php/ostrzezenia/738-prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych-z-dnia-04-03-2021</id>
		<author>
			<name>Administrator</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Treść prognozy niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 04.03.2021&quot; href=&quot;http://rokitno.pl/images/pdf/IMGW/LUPN_04.03.2021.pdf&quot;&gt;Treść prognozy niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 04.03.2021&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Treść prognozy niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 04.03.2021&quot; href=&quot;http://rokitno.pl/images/pdf/IMGW/LUPN_04.03.2021.pdf&quot;&gt;Treść prognozy niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 04.03.2021&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Zarządzanie kryzysowe" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Informacja hydrologiczna z dnia 02.03.2021</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://rokitno.pl/index.php/ostrzezenia/737-informacja-hydrologiczna-z-dnia-02-03-2021"/>
		<published>2021-03-05T05:41:42+00:00</published>
		<updated>2021-03-05T05:41:42+00:00</updated>
		<id>http://rokitno.pl/index.php/ostrzezenia/737-informacja-hydrologiczna-z-dnia-02-03-2021</id>
		<author>
			<name>Administrator</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p data-marker=&quot;__HEADERS__&quot;&gt;ZMIANA INFORMACJI O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:19 z dnia 02.03.2021 (woj.lubelskie)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Data i godzina wydania: 04.03.2021 - godz. 11:24&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ZMIANA INFORMACJI O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:19 z dnia 02.03.2021&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Stopień zagrożenia: 2&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ważność: od godz. 11:24 dnia 04.03.2021 do godz. 11:20 dnia 06.03.2021&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Obszar: rzeka Bug po Krzyczew (lubelskie)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Przebieg: W związku ze spływem wód roztopowych i lokalnym piętrzeniem wody przez lód, na Bugu po Krzyczew spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich, przy przekroczonym stanie ostrzegawczym w Dorohusku oraz w Krzyczewie. Istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach wodowskazowych.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Uwagi: Zmianie uległ przebieg zjawiska oraz została przedłużona ważność obowiązywania.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Dyżurny synoptyk hydrolog: Aleksandra Chamerlińska-Kulka&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p data-marker=&quot;__HEADERS__&quot;&gt;ZMIANA INFORMACJI O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:19 z dnia 02.03.2021 (woj.lubelskie)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Data i godzina wydania: 04.03.2021 - godz. 11:24&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ZMIANA INFORMACJI O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:19 z dnia 02.03.2021&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Stopień zagrożenia: 2&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ważność: od godz. 11:24 dnia 04.03.2021 do godz. 11:20 dnia 06.03.2021&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Obszar: rzeka Bug po Krzyczew (lubelskie)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Przebieg: W związku ze spływem wód roztopowych i lokalnym piętrzeniem wody przez lód, na Bugu po Krzyczew spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich, przy przekroczonym stanie ostrzegawczym w Dorohusku oraz w Krzyczewie. Istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach wodowskazowych.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Uwagi: Zmianie uległ przebieg zjawiska oraz została przedłużona ważność obowiązywania.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Dyżurny synoptyk hydrolog: Aleksandra Chamerlińska-Kulka&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Zarządzanie kryzysowe" />
	</entry>
</feed>
